VERDURA
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Asparagi | ||||||||||||
| Broccoli | ||||||||||||
| Carote | ||||||||||||
| Cavolfiore | ||||||||||||
| Cavolo nero | ||||||||||||
| Cetrioli | ||||||||||||
| Cipolle | ||||||||||||
| Fagioli | ||||||||||||
| Finocchio | ||||||||||||
| Mais | ||||||||||||
| Melanzane | ||||||||||||
| Patate | ||||||||||||
| Peperoni | ||||||||||||
| Piselli | ||||||||||||
| Pomodori | ||||||||||||
| Porri | ||||||||||||
| Rape rosse | ||||||||||||
| Sedano | ||||||||||||
| Sedano rapa | ||||||||||||
| Spinaci | ||||||||||||
| Verze | ||||||||||||
| Zucca | ||||||||||||
| Zucchini |
FRUTTA
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Albicocche | ||||||||||||
| Arance | ||||||||||||
| Ciliege | ||||||||||||
| Fragole | ||||||||||||
| Lamponi | ||||||||||||
| Limoni | ||||||||||||
| Mele | ||||||||||||
| Mirtilli | ||||||||||||
| Mirtilli rossi | ||||||||||||
| More | ||||||||||||
| Pere | ||||||||||||
| Pesche | ||||||||||||
| Prugne | ||||||||||||
| Ribes | ||||||||||||
| Uva |
Aggiornamento allo 07/2014 dal sito www.centroconsumatori.it
